Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 7,8 °C | a las 14:58 |
Temperatura mínima | 5,6 °C | a las 02:44 |
Rango de temperatura | 2,2 °C | |
Temperatura aparente máxima | 7,2 °C | a las 17:04 |
Temperatura aparente mínima | 3,7 °C | a las 07:12 |
Sensación térmica mínima | 4,5 °C | a las 07:12 |
Indice de calor máximo | 7,8 °C | a las 14:58 |
Humedad máxima | 98 % | a las 10:06 |
Humedad mínima | 96 % | a las 00:00 |
Radiación Solar máxima | 77 W/m² | a las 13:21 |
Índice Ultra Violeta máximo | 0,5 | a las 13:21 |
Precipitación | ||
Lluvia Ayer | 31,2 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 16,6 mm/hr | a las 17:00 |
Máxima lluvia por hora | 5,4 mm | a las 17:03 |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 24,1 km/h | a las 13:53 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 11,3 km/h (F2) | a las 17:26 |
Distancia recorrida | 73,6 km | |
Dirección predominante | 122° ESE | |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1016,50 hPa | a las 00:02 |
Presión mínima (SL) | 1013,08 hPa | a las 06:22 |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: meteobustar@gmail.com Página actualizada: 07/03/2025 18:10:01 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |