Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 7,7 °C | a las 16:27 |
Temperatura mínima | 5,8 °C | a las 07:53 |
Rango de temperatura | 1,9 °C | |
Temperatura aparente máxima | 6,1 °C | a las 17:59 |
Temperatura aparente mínima | 3,7 °C | a las 06:06 |
Sensación térmica mínima | 4,6 °C | a las 06:06 |
Indice de calor máximo | 7,7 °C | a las 16:27 |
Humedad máxima | 99 % | a las 16:07 |
Humedad mínima | 98 % | a las 00:00 |
Radiación Solar máxima | 63 W/m² | a las 14:55 |
Índice Ultra Violeta máximo | 0,0 | a las 00:00 |
Precipitación | ||
Lluvia Hoy | 7,8 mm | |
Intensidad lluvia máxima | 15,6 mm/hr | a las 18:07 |
Máxima lluvia por hora | 2,6 mm | a las 13:37 |
Días desde último día seco | 6 | |
Días desde la última lluvia | 0 | |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 22,5 km/h | a las 17:31 |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 9,7 km/h (F2) | a las 13:50 |
Distancia recorrida | 57,6 km | |
Dirección predominante | 137° SE | |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1015,45 hPa | a las 00:00 |
Presión mínima (SL) | 1006,64 hPa | a las 17:59 |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: meteobustar@gmail.com Página actualizada: 07/03/2025 18:10:01 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |