Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 17,4 °C | 15:07 del 16 febrero |
Temperatura mínima | -3,1 °C | 7:50 del 19 enero |
Punto de rocio máximo | 10,4 °C | 15:35 del 20 febrero |
Punto de rocio mínimo | -19,4 °C | 6:20 del 15 enero |
Temperatura aparente máxima | 15,5 °C | 15:07 del 16 febrero |
Temperatura aparente mínima | -6,3 °C | 7:50 del 19 enero |
Sensación térmica mínima | -3,2 °C | 21:50 del 30 enero |
Indice de calor máximo | 17,4 °C | 15:07 del 16 febrero |
Mínima máxima | 6,3 °C | 22 enero |
Máxima mínima | 2,4 °C | 02 marzo |
Humedad máxima | 99 % | 9:30 del 23 enero |
Humedad mínima | 15 % | 6:20 del 15 enero |
Rango diario máximo | 12,6 °C | 16 febrero |
Rango diario mínimo | 1,1 °C | 22 enero |
Precipitación | ||
Tasa de lluvia máxima | 19,2 mm/hr | 17:00 del 04 marzo |
Lluvia por hora máxima | 7,2 mm | 6:30 del 27 enero |
Lluvia diaria máxima | 32,8 mm | 03 marzo |
Lluvia mensual máxima | 113,6 mm | marzo |
Periodo máximo seco | 14 days | hasta 02 enero |
Periodo máximo húmedo | 11 days | hasta 30 enero |
Viento | ||
Racha de viento máxima | 72,4 km/h | 13:50 del 28 enero |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 27,4 km/h | 14:10 del 28 enero |
Máxima distancia diaria recorrida | 346,5 km | 28 enero |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1034,41 hPa | 9:31 del 05 febrero |
Presión mínima (SL) | 1004,61 hPa | 16:40 del 27 enero |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: meteobustar@gmail.com Página actualizada: 07/03/2025 18:10:01 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |