Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 11,6 °C | 16:34 del 04 marzo |
Temperatura mínima | -0,3 °C | 8:39 del 02 marzo |
Punto de rocio máximo | 8,4 °C | 14:54 del 04 marzo |
Punto de rocio mínimo | -0,9 °C | 8:46 del 02 marzo |
Temperatura aparente máxima | 11,2 °C | 16:34 del 04 marzo |
Temperatura aparente mínima | -2,7 °C | 8:49 del 02 marzo |
Sensación térmica mínima | -0,3 °C | 8:39 del 02 marzo |
Indice de calor máximo | 11,6 °C | 16:34 del 04 marzo |
Mínima máxima | 5,6 °C | 06 marzo |
Máxima mínima | 2,4 °C | 02 marzo |
Humedad máxima | 99 % | 16:07 del 07 marzo |
Humedad mínima | 78 % | 0:00 del 01 marzo |
Rango diario máximo | 6,7 °C | 04 marzo |
Rango diario mínimo | 2,2 °C | 06 marzo |
Precipitación | ||
Intensidad de lluvia máxima | 19,2 mm/hr | 17:00 del 04 marzo |
Lluvia por hora máxima | 6,6 mm | 17:54 del 04 marzo |
Lluvia diaria máxima | 32,8 mm | 03 marzo |
Periodo máximo seco | 0 days | hasta 01 marzo |
Periodo máximo húmedo | 6 days | hasta 06 marzo |
Viento | ||
Racha de viento máxima | 29,0 km/h | 16:55 del 04 marzo |
Velocidad máxima (media 10 minutos) | 12,9 km/h | 16:59 del 04 marzo |
Máxima distancia diaria recorrida | 73,6 km | 06 marzo |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1022,35 hPa | 23:26 del 02 marzo |
Presión mínima (SL) | 1006,64 hPa | 17:59 del 07 marzo |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: meteobustar@gmail.com Página actualizada: 07/03/2025 18:10:01 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |