Bustarviejo: datos climáticos
Latitud: N 40° 51' 21" Longitud: W 03° 41' 58" Altitud: 1222 m
Registros máximos mes a mes desde 25 febrero 2013.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 20,5 °C | at 12:31 on 26 enero 2024 |
Temperatura mínima | -6,6 °C | at 1:27 on 19 enero 2017 |
Punto de rocio máximo | 11,4 °C | at 14:53 on 15 enero 2024 |
Punto de rocio mínimo | -21,3 °C | at 7:17 on 29 enero 2014 |
Temperatura aparente máxima | 19,5 °C | at 14:02 on 24 enero 2024 |
Temperatura aparente mínima | -12,2 °C | at 3:53 on 18 enero 2017 |
Sensación térmica mínima | -11,8 °C | at 3:37 on 18 enero 2017 |
Indice de calor máximo | 20,5 °C | at 12:31 on 26 enero 2024 |
Mínima máxima | 9,6 °C | at 7:42 on 03 enero 2018 |
Máxima mínima | -1,7 °C | at 0:00 on 09 enero 2021 |
Humedad máxima | 100 % | at 2:27 on 06 enero 2014 |
Humedad mínima | 9 % | at 10:13 on 25 enero 2014 |
Rango diario máximo | 16,1 °C | on 05 enero 2020 |
Rango diario mínimo | 1,1 °C | on 22 enero 2025 |
Precipitación | ||
Intensidad de lluvia máxima | 44,4 mm/hr | at 11:01 on 10 enero 2018 |
Lluvia por hora máxima | 7,2 mm | at 6:30 on 27 enero 2025 |
Lluvia diaria máxima | 52,8 mm | on 30 enero 2015 |
Lluvia mensual máxima | 131,6 mm | enero 2021 |
Periodo máximo seco | 27 days | to 19 enero 2017 |
Periodo máximo húmedo | 19 days | to 15 enero 2016 |
Viento | ||
Racha de viento máxima | 82,1 km/h | at 6:36 on 11 enero 2016 |
Velocidad media máxima del viento | 34,3 km/h | at 16:47 on 04 enero 2014 |
Distancia recorrida máxima diaria | 486,0 km | on 31 enero 2021 |
Barómetro | ||
Presión máxima (SL) | 1043,62 hPa | at 11:05 on 09 enero 2015 |
Presión mínima (SL) | 989,91 hPa | at 4:41 on 31 enero 2015 |
Ahora Medidores Hoy Ayer Este_mes Este_año Máximos Máximos_mensuales Gráficas Consola Históricos WeatherLink: Actuales Gráficas Históricas a: 1día 1sem 2sem 1mes 3meses 1año |
![]() ![]() |
Contacto: meteobustar@gmail.com Página actualizada: 07/03/2025 18:10:01 Software: Cumulus v1.9.4 (1099) |